Автомобильные перевозки по зимнику Усть-Кут - Мирный
Наша компания оказывает услуги по перевозками и поставке ГСМ и прочих нефтепродуктов по зимнику Усть-Кут – Мирный.
Поставки ООО «ТрансСибЛогистика» осуществляются с грузовых площадок в городе Усть-Кут на:
- Верхнечонское,
- Чаяндинское,
- Ковыктенское,
- Тас-Юряхское месторождения.
Также поставки осуществляются на объекты Республики Саха (Якутия) и в Казаческо-Ленский, Катангский, Киренский районы Иркутской обл.
Транспортировка больших объемов топлива осуществляется подготовленной техникой, соответствующей требованиям к перевозке опасных и легковоспламеняющихся грузов.

| Маршрут 1: Усть-Кут - АЗ "Вилюй" - УКПГ-3 - ПСП (зимний) | км |
| Усть-Кут (в пределах города) | 15 |
| Усть-Кут - Верхнемарково (существующая автодорога А-331) | 134 |
| Верхнемарково - Верхняя Чона (автозимник "Вилюй") | 466 |
| Автозимник Верхняя Чона - Талакан (автозимник) | 108 |
| Талакан - съезд на внутрипромысловую автодорогу ЧНГКМ (а/д "Сургутнефтегаз") | 29 |
| Внутрипромысловая автодорога ЧНГКМ до УКПГ-3 | 73 |
| УКПГ-3 - ПСП (автозимник, вдольтрассовый проезд "Сила Сибири") | 68 |
| Общая протяженность | 893 |
| Маршрут 3: Усть-Кут - ВСТО - ПСП (круглогодичный) | км |
| Усть-Кут (в пределах города) | 15 |
| Усть-Кут - Верхнемарково (автодорога А-331, до поворота в сторону ВСТО) | 121 |
| Автодорога от А 331 до пересечения с ВСТО (район 702 км) | 20 |
| Вдольтрассовый проезд по ВСТО (от 702,5 до 1082,5км) | 380 |
| Автдоорога "Сургутнефтегаз" | 50 |
| КПП 1133 км – ПСП (вдольтрассовый проезд ВСТО) | 92 |
| Общая протяженность | 678 |
| Маршрут 2: Усть-Кут - АЗ "Вилюй" - ВСТО - ПСП (зимний) | км |
| Усть-Кут (в пределах города) | 15 |
| Усть-Кут - Верхнемарково (существующая автодорога А-331) | 134 |
| Верхнемарково-Верхняя Чона (автозимник "Вилюй") | 466 |
| Автозимник Верхняя Чона - Талакан (автозимник) | 108 |
| Талакан - КПП 133 км (автодорога "Сургутнефтегаз") | 39 |
| КПП 1133 км – ПСП (вдольтрассовый проезд ВСТО) | 92 |
| Общая протяженность | 854 |
| Маршрут 4: Усть-Кут - Витим - УКПГ-3 - ПСП (летний) | км |
| Усть-Кут (порт Осетрово) - Витим (речная перевозка) | 741 |
| Выезд на дорогу Витим-Талакан (существующая автодорога) | 7 |
| Автодорога "Сургутнефтегаз" до съезда на внутрипромысловую автодорогу ЧНГКМ | 81 |
| Внутрипромысловая автодорога ЧНГКМ до УКПГ-3 | 73 |
| УКПГ-3 - ПСП (автозимник, вдольтрассовый проезд "Сила Сибири") | 68 |
| Общая протяженность | 970 |
| из них автотранспортом | 229 |
| Маршрут 5: Усть-Кут - Витим - ПСП (летний) | км |
| Усть-Кут (порт Осетрово) - Витим (речная перевозка) | 741 |
| Выезд на дорогу Витим-Талакан (существующая автодорога) | 7 |
| Внутрипромысловая автодорога ЧНГКМ до УКПГ-3 | 71 |
| КПП 1133 км – ПСП (вдольтрассовый проезд ВСТО) | 92 |
| Общая протяженность | 911 |
| из них автотранспортом | 170 |
| Маршрут 6: Усть-Кут - Ленск - ПСП (летний) | км |
| Усть-Кут (порт Осетрово) - Ленск (речная перевозка) | 923 |
| Ленск - выезд на ВСТО (существующая автодорога Ленск-Мирный) | 20 |
| КПП 1133 км – ПСП (вдольтрассовый проезд ВСТО) | 145 |
| Общая протяженность | 1088 |
| из них автотранспортом | 165 |
Поставки автотранспортом можно назвать наиболее выгодным, быстрым и безопасным способом транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей. При этом, в отличии от поставок, например, железнодорожным транспортом, возможна поставка на площадки со сложными подъездными путями, труднодоступные производственные объекты и удаленные АЗС.